採用実績
採用実績(正社員のみ)
●各大学の出身者の人数
東北学院大学卒 約73名
石巻専修大学卒 14名
宮城学院女子大学卒 10名
東北福祉大学卒 7名
尚絅学院大学卒 9名
福島大学 2名
東北工業大学卒 1名
神奈川大学 1名
奥州大学 1名
青森大学 1名
拓殖大学 1名
函館大学 1名
流通経済大学 1名
獨協大学 1名 等々
●営業スタッフ
| 入社年数 | 人数(最終学歴別) | 男女別 |
| 2009年入社実績 | 7名(大卒7名) | 男7 |
| 2008年入社実績 | 6名(大卒5名、専門卒1名) | 男5・女1 |
| 2007年入社実績 | 11名(大卒11名) | 男8・女3 |
| 2006年入社実績 | 9名(大卒9名) | 男7・女2 |
| 2005年入社実績 | 7名(大卒7名) | 男4・女3 |
| 2004年入社実績 | 6名(大卒6名) | 男4・女2 |
| 2003年入社実績 | 9名(大卒9名) | 男6・女3 |
| 2002年入社実績 | 5名(大卒5名) | 男5 |
| 2001年入社実績 | 5名(大卒5名) | 男3・女2 |
| 2000年入社実績 | 8名(大卒8名) | 男6・女2 |
| 1999年入社実績 | 18名(大卒15名、専門卒3名) | 男13・女5 |
| 1998年入社実績 | 19名(大卒17名、専門卒2名) | 男13・女6 |
| 1997年入社実績 | 14名(大卒11名、短大卒1名、専門卒2名) | 男11・女3 |
●サービススタッフ
| 入社年数 | 人数(最終学歴別) | 男女別 |
| 2009年入社実績 | 7名(整備専門卒 7名) | 男7 |
| 2008年入社実績 | 10名(整備専門卒10名) | 男10 |
| 2007年入社実績 | 13名(整備専門卒13名) | 男13 |
| 2006年入社実績 | 14名(整備専門卒14名) | 男14 |
| 2005年入社実績 | 6名(整備専門卒6名) | 男6 |
| 2004年入社実績 | 9名(整備専門卒8名、短大卒1名) | 男9 |
| 2003年入社実績 | 11名(整備専門卒11名) | 男11 |
| 2002年入社実績 | 16名(整備専門卒12名、短大卒1名、高卒3名) | 男16 |
| 2001年入社実績 | 16名(整備専門卒14名、高卒2名) | 男16 |
| 2000年入社実績 | 22名(整備専門卒19名、高卒3名) | 男22 |
| 1999年入社実績 | 24名(整備専門卒17名、短大卒1名、高卒6名) | 男23・女1 |
| 1998年入社実績 | 22名(整備専門卒14名、短大卒1名、高卒7名) | 男22 |
| 1997年入社実績 | 17名(整備専門卒12名、高卒5名) | 男14・女3 |
●事務スタッフ (事務スタッフは2004年からパート・契約社員での採用のみになりました。)
※正社員の募集はしておりません、ご参考までにご覧下さい。
| 入社年数 | 人数(最終学歴別) | 男女別 |
| 2003年入社実績 | 2名(高卒2名) | 女2 |
| 2002年入社実績 | 4名(専門卒1名、高卒3名) | 男1・女3 |
| 2001年入社実績 | 4名(高卒4名) | 男1・女3 |
| 2000年入社実績 | 3名(高卒3名) | 女3 |
| 1999年入社実績 | 4名(高卒4名) | 女4 |
| 1998年入社実績 | 8名(高卒8名) | 女8 |
| 1997年入社実績 | 4名(短大卒1名、高卒3名) | 女4 |
